Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน 2568
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 595,036.00 535,286.00 59,750.00 เหลือ 16 วัน
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 208,719.00 83,109.00 125,610.00 ครบกำหนดแล้ว 13 วัน
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 105,835.00 71,100.00 34,735.00
4 โรงเรียนบ้านนิบง 108,530.00 77,105.00 31,425.00
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 56,700.00 51,700.00 5,000.00
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 77,930.00 50,780.00 27,150.00
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 65,720.00 17,600.00 48,120.00
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 1,278,315.00 1,278,315.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 147,430.00 76,930.00 70,500.00
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 132,820.00 118,070.00 14,750.00
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 528,710.00 508,710.00 20,000.00
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1,376,247.00 455,202.00 921,045.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 23,870.00 10,645.00 13,225.00
14 โรงเรียนบ้านแกแม 70,185.00 27,085.00 43,100.00
15 โรงเรียนวัดร่อน 101,490.00 84,240.00 17,250.00
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 219,380.00 216,830.00 2,550.00
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 15,900.00 6,700.00 9,200.00
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 85,244.00 70,194.00 15,050.00
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 59,600.00 52,650.00 6,950.00
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 98,601.00 68,401.00 30,200.00
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 69,164.00 22,044.00 47,120.00
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 47,950.00 31,900.00 16,050.00
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 79,520.00 19,650.00 59,870.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 56,385.00 24,700.00 31,685.00
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 128,295.00 33,360.00 94,935.00
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 228,900.00 208,900.00 20,000.00
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 31,600.00 10,000.00 21,600.00
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 86,700.00 43,150.00 43,550.00
29 โรงเรียนประชาบำรุง 190,425.00 154,750.00 35,675.00
30 โรงเรียนบ้านบละแต 53,700.00 48,700.00 5,000.00
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 233,750.00 218,710.00 15,040.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 60,000.00 35,000.00 25,000.00
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 79,962.00 62,462.00 17,500.00
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 844,706.15 782,817.15 61,889.00
35 โรงเรียนบ้านลาไม 409,345.00 389,795.00 19,550.00
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 46,380.00 35,030.00 11,350.00
37 โรงเรียนบ้านสะโล 120,970.00 93,400.00 27,570.00
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1,445,905.00 1,391,055.00 54,850.00
39 โรงเรียนบ้านบาโง 65,595.00 65,595.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 117,075.00 53,450.00 63,625.00
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 343,635.00 261,145.00 82,490.00
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 90,800.00 64,600.00 26,200.00
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 2,304,691.00 2,261,090.00 43,601.00 เหลือ 23 วัน
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 39,850.00 39,850.00 -
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 26,150.00 -
46 โรงเรียนบ้านปารี 221,710.00 204,210.00 17,500.00
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 112,310.00 94,910.00 17,400.00
48 โรงเรียนบ้านยะออ 77,650.00 59,150.00 18,500.00
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 873,716.00 718,203.00 155,513.00 ครบกำหนดแล้ว 12 วัน
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ 23,510.00 10,000.00 13,510.00
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 119,015.00 59,575.00 59,440.00
52 โรงเรียนบ้านริแง 210,620.00 163,725.00 46,895.00
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 71,544.00 46,544.00 25,000.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 81,925.00 51,375.00 30,550.00
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 67,840.00 43,690.00 24,150.00
56 โรงเรียนผดุงมาตร 1,033,275.00 1,001,350.00 31,925.00
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 63,450.00 49,200.00 14,250.00
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 228,305.00 168,505.00 59,800.00
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 258,900.00 233,900.00 25,000.00
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 856,399.00 824,099.00 32,300.00
61 โรงเรียนบ้านยานิง 381,058.00 353,063.00 27,995.00
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 68,548.00 48,598.00 19,950.00 เหลือ 44 วัน
63 โรงเรียนบ้านโคก 63,070.00 48,070.00 15,000.00
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 57,510.00 43,210.00 14,300.00
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 80,450.00 70,450.00 10,000.00
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 81,530.00 66,530.00 15,000.00
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 24,715.00 18,565.00 6,150.00
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 102,300.00 69,450.00 32,850.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 41,450.00 - 41,450.00
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 50,000.00 27,500.00 22,500.00
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 3,729,208.00 3,276,322.00 452,886.00
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 4,796,289.25 3,812,278.25 984,011.00 ครบกำหนดแล้ว 13 วัน
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 952,834.00 810,499.00 142,335.00
74 โรงเรียนราชพัฒนา 125,175.00 57,030.00 68,145.00
75 โรงเรียนราชประสงค์ 92,385.00 79,835.00 12,550.00
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 725,017.00 712,517.00 12,500.00 เหลือ 29 วัน
รวม 28,229,423.40 23,460,308.40 4,769,115.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
7
เมื่อวาน
32
เดือนนี้
370
เดือนที่แล้ว
965
ปีนี้
5,188
ปีที่แล้ว
8,569
ทั้งหมด
36,500